Distribution basse tension Siemens 5TL1391-0 disjoncteur 100A 3 pôles 100% original
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Pékin, Chine |
Nom de marque: | Siemens |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 unité |
---|---|
Prix: | $27.00/cartons 1-9 cartons |
Détail Infomation |
|||
La mémoire: | Autres | Nombre d'entrée-sortie: | Autres |
---|---|---|---|
Interface de communication: | Autres | Marque: | Les produits |
Condition: | 100% d'origine | garantie: | 12 mois |
Le paquet: | Emballage original | Délai de livraison: | Les prix |
Le paiement: | T/T | Nombre de pièces: | 1 pièces |
Application du projet: | Automation industrielle | Qualité: | 100% strictement examiné |
Le service: | Service sur un seul point de vente |
Description de produit




Spécification
Modèle | ||||
nom de marque du produit | SENTRON | |||
désignation du produit | Commutateurs d'allumage et d'arrêt | |||
conception du produit | 3 Non | |||
conception de la fonction de commutation | Déconnecteur de commutateur | |||
Données techniques générales | ||||
nombre de poteaux | 3 | |||
courant nominal de court-circuit | 10 kA | |||
type de tension de la tension de fonctionnement | AC | |||
Voltage d'alimentation | ||||
valeur nominale de la tension de fonctionnement | 440 V | |||
gamme de valeurs de la fréquence de fonctionnement | 50/60 Hz | |||
Classe de protection | ||||
classe de protection IP | autres | |||
Capacité de commutation | ||||
valeur nominale actuelle de la capacité de commutation | 0.3 kA | |||
Dissipation | ||||
Perte de puissance [W] pour la valeur nominale du courant à courant alternatif en état de fonctionnement à chaud par pôle | 5.5 W | |||
Circuit principal | ||||
valeur nominale du courant de fonctionnement | 100 A | |||
Détails du produit | ||||
la lampe de signalisation du composant du produit | Je ne veux pas. | |||
Nombre de contacts NO | 3 | |||
Fonction du produit | ||||
ouverture positive de la fonction de produit (conformément à la norme DIN VDE 0113) | Je ne veux pas. | |||
une coupe transversale de conducteur connectable pour conducteur flexible avec traitement final du cœur | ||||
● le minimum | 2.5 mm2 | |||
● le maximum | 50 mm2 | |||
section transversale du conducteur connectable pour conducteur rigide | ||||
● le minimum | 2.5 mm2 | |||
● le maximum | 50 mm2 | |||
le couple de serrage avec des terminaux à vis | ||||
● le minimum | 2.5 N·m | |||
● le maximum | 3 N·m | |||
La conception mécanique | ||||
hauteur | 89.8 mm | |||
profondeur | 74.5 mm | |||
profondeur d'installation | 70 mm | |||
nombre d'unités de largeur modulaires | 3 | |||
Poids net | 321 g | |||
température ambiante pendant le fonctionnement | ||||
● le minimum | -5 °C | |||
● le maximum | 40 °C | |||
température ambiante minimale pendant le stockage | -25 °C |


Profil de l'entreprise
À propos
Compagnie
L'entreprise adhère à la mission de rendre "la fabrication intelligente plus simple" et à la vision de "où il y a une fabrication intelligente, il y a le groupe Dr Gong",visant à devenir un fournisseur de solutions de services intelligents et à promouvoir la modernisation de l'industrie intelligenteL'activité de la société couvre quatre domaines principaux: équipement intelligent, Internet industriel, automatisation industrielle et exportation d'équipements industriels.Elle s'est engagée à créer un guichet unique pour la fourniture de robots industrielsL'entreprise est soutenue par une plateforme et animée par l'information et la numérisation, intégrant pleinement les ressources de la chaîne industrielle,connexion des usines intelligentes de terminaux, les intégrateurs d'automatisation, et les ressources en amont et en aval de l'industrie des équipements intelligents.Il suit la voie de développement de "l'intégration de la plate-forme d'approvisionnement en produits et de la conduite écologique" et accroît progressivement la couverture de la technologie standardisée., les pièces modulaires et composantes dans les postes de travail de robots, les équipements intelligents et les équipements d'automatisation, améliore l'efficacité de l'approvisionnement des équipements d'automatisation, réduit les coûts globaux,et favorise le progrès technologique de l'industrie chinoise des équipements intelligentsLa société continuera à approfondir les domaines des robots, de l'intelligence artificielle, des équipements d'automatisation industrielle et de la fabrication intelligente, à rechercher et à développer de manière solide, à innover,et aider à l'automatisation et à l'intelligence de l'industrie manufacturière, basé en Chine, et de renforcer "Made in China" pour innover dans l'industrie manufacturière mondiale.




Questions fréquentes


Vous voulez en savoir plus sur ce produit