Le module de compteur Siemens SIMATIC S7-1500 TM compte 2x24V 6ES7550-1AA01-0AB0 100% testé
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | L'Allemagne |
Nom de marque: | Siemens |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 unité |
---|---|
Prix: | $535.00/cartons 1-9 cartons |
Détail Infomation |
|||
Interface de communication: | Autres | Marque: | Les produits |
---|---|---|---|
Condition: | 100% de marque originale | garantie: | 12 mois |
Le paquet: | Emballage original | Délai de livraison: | Les prix |
Le paiement: | T/T | Nombre de pièces: | 1 pièce |
Le service: | Service sur un seul point de vente | Qualité: | 100% strictement examiné |
Application du projet: | Automation industrielle |
Description de produit



spécification
informations générales | ||||
Désignation du type de produit | Compte TM 2x24V | |||
Version du firmware | V2.0 | |||
● Mise à jour du micrologiciel possible | Oui | |||
Fonction du produit | ||||
● Données I&M | Oui; I&M0 à I&M3 | |||
● Mode isochrone | Oui | |||
Ingénierie avec | ||||
● STEP 7 TIA Portal configurable/intégré à partir de la version | V16 avec HSP 0332 / V17 | |||
● PROFIBUS à partir de la version GSD/révision GSD | GSD Révision 5 | |||
● PROFINET à partir de la version GSD/révision GSD | V2.3 / - | |||
Type d'installation/montage | ||||
Montage sur rail | Oui;Rail de montage S7-1500 | |||
Tension d'alimentation | ||||
Tension de charge L+ | ||||
● Valeur nominale (DC) | 24 V | |||
● plage autorisée, limite inférieure (DC) | 19,2 V | |||
● plage admissible, limite supérieure (DC) | 28,8 V | |||
● Protection contre l'inversion de polarité | Oui | |||
Courant d'entrée | ||||
Consommation de courant, max. | 75 mA ;sans charge | |||
Alimentation du codeur | ||||
Nombre de sorties | 1; Une alimentation codeur 24 V commune pour les deux canaux | |||
Alimentation codeur 24 V | ||||
● 24 V | Oui;L+ (-0,8V) | |||
● Protection contre les courts-circuits | Oui | |||
● Courant de sortie, max. | 1 A ;courant total de tous les encodeurs/canaux | |||
Pouvoir | ||||
Alimentation disponible depuis le bus fond de panier | 1,3 W | |||
Perte de pouvoir | ||||
Perte de puissance, typ. | 4 W | |||
Zone d'adresse | ||||
Espace d'adressage par module | ||||
● Entrées | 32 octets ;16 octets par canal ;4 octets pour le mode rapide | |||
● Sorties | 24 octets ;12 octets par canal ;4 octets pour Motion Control, 0 octet pour le mode rapide | |||
Entrées numériques | ||||
Nombre d'entrées numériques | 6; 3 par canal | |||
Entrées numériques, paramétrables | Oui | |||
Courbe caractéristique d'entrée selon IEC 61131, type 3 | Oui | |||
Fonctions d'entrée numérique, paramétrables | ||||
● Démarrage/arrêt du portail | Oui | |||
● Capturer | Oui | |||
● Synchronisation | Oui | |||
● Entrée numérique librement utilisable | Oui | |||
● Sonde | Oui | |||
Tension d'entrée | ||||
● Type de tension d'entrée | CC | |||
● Valeur nominale (DC) | 24 V | |||
● pour le signal « 0 » | -5 ... +5 V | |||
● pour le signal "1" | +11 à +30V | |||
● tension admissible à l'entrée, min. | -30 V ; -5 V continu, -30 V brève protection contre l'inversion de polarité | |||
● tension admissible à l'entrée, max. | 30 V | |||
Courant d'entrée | ||||
● pour signal "1", typ. | 2,5 mA | |||
Retard d'entrée (pour la valeur nominale de la tension d'entrée) | ||||
pour entrées standards | ||||
— paramétrable | Oui;aucun / 0,05 / 0,1 / 0,4 / 0,8 / 1,6 / 3,2 / 12,8 / 20 ms | |||
— de « 0 » à « 1 », min. | 6 µs ; pour paramétrage « aucun » | |||
— de "1" à "0", min. | 6 µs ; pour paramétrage « aucun » | |||
pour les fonctions technologiques | ||||
— paramétrable | Oui | |||
Longueur de câble | ||||
● blindé, max. | 1 000 m | |||
● non blindé, max. | 600 m | |||
Sorties numériques | ||||
Type de sortie numérique | Transistor | |||
Nombre de sorties numériques | 4 ;2 par canal | |||
Sorties numériques, paramétrables | Oui | |||
Protection de court circuit | Oui;électronique/thermique | |||
● Seuil de réponse, typ. | 1 A | |||
Limitation de la tension d'arrêt inductive à | L+ (-53 V) | |||
Contrôler une entrée numérique | Oui | |||
Fonctions de sortie numériques, paramétrables | ||||
● Commutation déclenchée par des valeurs de comparaison | Oui | |||
● Sortie numérique librement utilisable | Oui | |||
Capacité de commutation des sorties | ||||
● avec charge résistive, max. | 0,5 A ;Par sortie numérique | |||
● sur charge de lampe, max. | 5 W | |||
Plage de résistance de charge | ||||
● limite inférieure | 48 Ω | |||
● limite supérieure | 12 kΩ | |||
Tension de sortie | ||||
● Type de tension de sortie | CC | |||
● pour le signal "1", min. | 23,2 V ; L+ (-0,8 V) | |||
Courant de sortie | ||||
● pour la valeur nominale du signal « 1 » | 0,5 A ; par sortie numérique | |||
● pour le signal "1", plage admissible, max. | 0,6 A ; par sortie numérique | |||
● pour le signal "1", courant de charge minimum | 2 mA | |||
● pour signal "0", courant résiduel max. | 0,5 mA | |||
Délai de sortie avec charge résistive | ||||
● "0" à "1", max. | 50 µs | |||
● "1" à "0", max. | 50 µs | |||
Fréquence de commutation | ||||
● avec charge résistive, max. | 10 kHz | |||
● avec charge inductive, max. | 0,5 Hz ; selon IEC 60947-5-1, DC-13 ; respecter la courbe de déclassement | |||
● sur charge de lampe, max. | 10 Hz | |||
Courant total des sorties | ||||
● Courant par module, max. | 2 Un | |||
Longueur de câble | ||||
● blindé, max. | 1 000 m | |||
● non blindé, max. | 600 m | |||
Encodeur | ||||
Encodeurs connectables | ||||
● Capteur 2 fils | Oui | |||
— courant de repos admissible (capteur 2 fils), max. | 1,5 mA | |||
Signaux de codeur, codeur incrémental (asymétrique) | ||||
● Tension d'entrée | 24 V | |||
● Fréquence d'entrée, max. | 200 kHz | |||
● Fréquence de comptage, max. | 800 kHz ; avec évaluation quadruple | |||
● Longueur de câble blindé, max. | 600 m ; en fonction de la fréquence d'entrée, du codeur et de la qualité du câble ; max. 50 m à 200 kHz | |||
● Filtre de signal, paramétrable | Oui | |||
● Codeur incrémental avec pistes A/B, déphasage de 90° | Oui | |||
● Codeur incrémental avec pistes A/B, déphasage de 90° et piste zéro | Oui | |||
● codeur d'impulsions | Oui | |||
● codeur d'impulsions avec direction | Oui | |||
● codeur d'impulsions avec un signal d'impulsion par sens de comptage | Oui | |||
Types d'interfaces | ||||
● Entrée source/puits | Oui | |||
● Courbe caractéristique d'entrée conforme à la norme IEC 61131, type 3 | Oui | |||
Interruptions/diagnostics/informations d'état | ||||
Alarmes | ||||
● Alarme de diagnostic | Oui | |||
● Interruption matérielle | Oui | |||
Diagnostics | ||||
● Surveillance de la tension d'alimentation | Oui | |||
● Rupture de fil | Oui | |||
● Court-circuit | Oui | |||
● Erreur de transition A/B au niveau du codeur incrémental | Oui | |||
LED d'indication de diagnostic | ||||
● LED DE FONCTIONNEMENT | Oui;LED verte | |||
● LED D'ERREUR | Oui; LED rouge | |||
● LED D'ENTRETIEN | Oui;LED jaune | |||
● Surveillance de la tension d'alimentation (PWR-LED) | Oui;LED verte | |||
● Affichage de l'état du canal | Oui; LED verte | |||
● pour le diagnostic des voies | Oui; LED rouge | |||
Fonctions intégrées | ||||
Comptoir | Oui | |||
● Nombre de compteurs | 2 | |||
● Fréquence de comptage, max. | 800 kHz ; avec évaluation quadruple | |||
Mode rapide | Oui | |||
Fonctions de comptage | ||||
● Peut être utilisé avec TO High_Speed_Counter | Oui | |||
● Comptage continu | Oui | |||
● Réponse du compteur paramétrable | Oui | |||
● Validation matérielle via entrée numérique | Oui | |||
● Porte logicielle | Oui | |||
● Arrêt contrôlé par événement | Oui | |||
● Synchronisation via entrée numérique | Oui | |||
● Plage de comptage, paramétrable | Oui | |||
Comparateur | ||||
— Nombre de comparateurs | 2; Par canal | |||
— Dépendance à la direction | Oui | |||
— Peut être modifié à partir du programme utilisateur | Oui | |||
Détection de position | ||||
● Acquisition incrémentale | Oui | |||
● Adapté au contrôle de mouvement S7-1500 | Oui | |||
● adapté à SIMOTION | Oui | |||
Fonctions de mesure | ||||
● Temps de mesure, paramétrable | Oui | |||
● Réglage dynamique de la période de mesure | Oui | |||
● Nombre de seuils, paramétrables | 2 | |||
Plage de mesure | ||||
— Mesure de fréquence, min. | 0,04 Hz | |||
— Mesure de fréquence, max. | 800 kHz | |||
— Mesure de la durée du cycle, min. | 1,25 µs | |||
— Mesure de la durée du cycle, max. | 25 s | |||
Précision | ||||
— Mesure de fréquence | 100 ppm ; en fonction de l'intervalle de mesure et de l'évaluation du signal | |||
— Mesure de la durée du cycle | 100 ppm ; en fonction de l'intervalle de mesure et de l'évaluation du signal | |||
— Mesure de la vitesse | 100 ppm ;en fonction de l'intervalle de mesure et de l'évaluation du signal | |||
Séparation potentielle | ||||
Canaux de séparation potentiels | ||||
● entre les canaux | Non | |||
● entre les canaux et le bus de fond de panier | Oui | |||
● Entre les canaux et la tension de charge L+ | Non | |||
Isolement | ||||
Isolation testée avec | 707 V CC (essai de type) | |||
Conditions ambiantes | ||||
Température ambiante pendant le fonctionnement | ||||
● installation horizontale, min. | -30 °C | |||
● installation horizontale, max. | 60 °C ;Veuillez tenir compte du déclassement pour les charges inductives | |||
● installation verticale, min. | -30 °C | |||
● installation verticale, max. | 40 °C ; Veuillez noter la réduction de puissance pour les charges inductives | |||
Altitude en fonctionnement par rapport au niveau de la mer | ||||
● Altitude d'installation au-dessus du niveau de la mer, max. | 5 000 m ; restrictions pour les altitudes d'installation > 2 000 m, voir le manuel du système ET 200MP | |||
Fonctionnement décentralisé | ||||
vers SIMATIC S7-300 | Oui | |||
vers SIMATIC S7-400 | Oui | |||
vers SIMATIC S7-1200 | Oui | |||
au SIMATIC S7-1500 | Oui | |||
au maître PROFIBUS standard | Oui | |||
au contrôleur PROFINET standard | Oui | |||
Dimensions | ||||
Largeur | 35 mm | |||
Hauteur | 147 millimètres | |||
Profondeur | 129 millimètres | |||
Poids | ||||
Poids, environ | 250 g |


Profil de l'entreprise
À PROPOS
ENTREPRISE
L'entreprise adhère à la mission de rendre « la fabrication intelligente plus simple » et à la vision selon laquelle « là où il y a une fabrication intelligente, il y a le groupe Dr Gong », visant à devenir un fournisseur de solutions de services intelligents et à promouvoir la mise à niveau de l'industrie intelligente.Les activités de la société couvrent quatre domaines principaux : les équipements intelligents, l'Internet industriel, l'automatisation industrielle et l'exportation d'équipements industriels.Elle s'engage à créer un fournisseur unique de robots industriels, d'équipements intelligents, d'équipements d'automatisation et de composants.L'entreprise s'appuie sur une plateforme et est motivée par l'information et la numérisation, intégrant pleinement les ressources de la chaîne industrielle, reliant les usines intelligentes de terminaux, les intégrateurs d'automatisation et les ressources en amont et en aval de l'industrie des équipements intelligents.En commençant par l'établissement de normes et le développement de produits, il suit le chemin de développement de « l'intégration de la plate-forme d'approvisionnement en produits et de la conduite écologique » et augmente progressivement la couverture des pièces standardisées, modulaires et composées de composants dans les postes de travail robotisés, les équipements intelligents et les équipements d'automatisation, améliore la l'efficacité de l'approvisionnement des équipements d'automatisation, réduit les coûts globaux et favorise le progrès technologique de l'industrie chinoise des équipements intelligents.L'entreprise continuera d'approfondir les domaines des robots, de l'intelligence artificielle, des équipements d'automatisation industrielle et de la fabrication intelligente, de rechercher et développer solidement, d'innover et d'aider à l'automatisation et à l'intelligence de l'industrie manufacturière, basée en Chine, et de donner le pouvoir au « Made in ». Chine » pour innover dans l’industrie manufacturière mondiale.



Emballage et livraison

FAQ

1. Qui sommes-nous ?
Beijing Zhongping Technology Co., LTD., est un fournisseur de services intégrés à guichet unique de fabrication intelligente, appartient au groupe Gong Doctor, est une société de recherche scientifique, de conception, de marketing, de services techniques, d'Internet industriel, de services d'importation et d'exportation internationaux en tant que l'une des sociétés scientifiques et technologiques.
2. Que pouvez-vous acheter chez nous ?
PLC, VFD, HMI, produits hydrauliques, distribution d'énergie basse tension, robots industriels et composants de base
3. L'article est-il en stock ou doit-il être acheté auprès d'un autre fournisseur ?
Nous disposons d'un large inventaire de marchandises et disposons de notre propre entrepôt.
4. Quels avantages avons-nous par rapport aux autres fournisseurs ?
Notre société dispose d'un grand nombre d'inventaires et d'un certain nombre d'entrepôts, mais également de bureaux et de plusieurs points de service à l'étranger dans les provinces et villes industrielles importantes du pays.Pour vous fournir des services complets à guichet unique de fabrication intelligente, économisez des efforts, de la main d'œuvre et des coûts.
5. Pouvez-vous fournir 100 % de nouveaux produits authentiques originaux ?
Nous vendons uniquement des produits neufs, originaux, authentiques, pas de rénovation, pas de faux, uniquement pour l'original d'usine !
6. Quel est le délai de livraison ?
S'il y a un stock, l'expédition prendra 2 à 3 jours ouvrables, si la quantité est importante, cela prendra 5 à 7 jours ouvrables après réception du paiement, s'il ne s'agit pas d'un modèle conventionnel, cela prendra un certain temps, nous vous informerons du délai de livraison spécifique.
7. Existe-t-il une assistance technique disponible ?
Bien entendu, nous disposons d'une équipe technique professionnelle qui peut vous aider à résoudre les problèmes techniques.
8. Comment garantissons-nous la qualité ?
Nous avons trois processus pour contrôler la qualité des marchandises.
1).Nos ingénieurs inspecteront régulièrement la production et le contrôle qualité en usine.
2) Les matériaux entrants doivent être inspectés par des ingénieurs achats expérimentés avant de pouvoir être stockés.
3).Au moins 2 personnes du service logistique vérifient les marchandises à envoyer avant la livraison.
9. Pouvez-vous garantir la livraison sûre et fiable de vos produits ?
Oui, nous adoptons strictement l’emballage standard international.Nous utilisons également des emballages spéciaux pour les marchandises dangereuses et des expéditions réfrigérées pour les articles nécessitant des températures élevées.Les exigences en matière d'emballage d'articles spéciaux et d'emballage standard pour marchandises générales peuvent entraîner des coûts supplémentaires.
10, qu'en est-il du fret ?
Le coût dépend de la manière dont vous choisissez de recevoir les marchandises. L'express est généralement le moyen le plus rapide mais aussi le plus cher. Le fret maritime est la meilleure solution pour les grandes quantités de marchandises. Le coût d'expédition exact dépend du montant de l'achat, de la quantité et du poids de votre commande. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
Beijing Zhongping Technology Co., LTD., est un fournisseur de services intégrés à guichet unique de fabrication intelligente, appartient au groupe Gong Doctor, est une société de recherche scientifique, de conception, de marketing, de services techniques, d'Internet industriel, de services d'importation et d'exportation internationaux en tant que l'une des sociétés scientifiques et technologiques.
2. Que pouvez-vous acheter chez nous ?
PLC, VFD, HMI, produits hydrauliques, distribution d'énergie basse tension, robots industriels et composants de base
3. L'article est-il en stock ou doit-il être acheté auprès d'un autre fournisseur ?
Nous disposons d'un large inventaire de marchandises et disposons de notre propre entrepôt.
4. Quels avantages avons-nous par rapport aux autres fournisseurs ?
Notre société dispose d'un grand nombre d'inventaires et d'un certain nombre d'entrepôts, mais également de bureaux et de plusieurs points de service à l'étranger dans les provinces et villes industrielles importantes du pays.Pour vous fournir des services complets à guichet unique de fabrication intelligente, économisez des efforts, de la main d'œuvre et des coûts.
5. Pouvez-vous fournir 100 % de nouveaux produits authentiques originaux ?
Nous vendons uniquement des produits neufs, originaux, authentiques, pas de rénovation, pas de faux, uniquement pour l'original d'usine !
6. Quel est le délai de livraison ?
S'il y a un stock, l'expédition prendra 2 à 3 jours ouvrables, si la quantité est importante, cela prendra 5 à 7 jours ouvrables après réception du paiement, s'il ne s'agit pas d'un modèle conventionnel, cela prendra un certain temps, nous vous informerons du délai de livraison spécifique.
7. Existe-t-il une assistance technique disponible ?
Bien entendu, nous disposons d'une équipe technique professionnelle qui peut vous aider à résoudre les problèmes techniques.
8. Comment garantissons-nous la qualité ?
Nous avons trois processus pour contrôler la qualité des marchandises.
1).Nos ingénieurs inspecteront régulièrement la production et le contrôle qualité en usine.
2) Les matériaux entrants doivent être inspectés par des ingénieurs achats expérimentés avant de pouvoir être stockés.
3).Au moins 2 personnes du service logistique vérifient les marchandises à envoyer avant la livraison.
9. Pouvez-vous garantir la livraison sûre et fiable de vos produits ?
Oui, nous adoptons strictement l’emballage standard international.Nous utilisons également des emballages spéciaux pour les marchandises dangereuses et des expéditions réfrigérées pour les articles nécessitant des températures élevées.Les exigences en matière d'emballage d'articles spéciaux et d'emballage standard pour marchandises générales peuvent entraîner des coûts supplémentaires.
10, qu'en est-il du fret ?
Le coût dépend de la manière dont vous choisissez de recevoir les marchandises. L'express est généralement le moyen le plus rapide mais aussi le plus cher. Le fret maritime est la meilleure solution pour les grandes quantités de marchandises. Le coût d'expédition exact dépend du montant de l'achat, de la quantité et du poids de votre commande. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Vous voulez en savoir plus sur ce produit