Les valeurs d'écart sont calculées sur la base des valeurs d'écart entre les valeurs d'écart et les valeurs d'écart entre les valeurs d'écart et les valeurs d'écart entre les valeurs d'écart.
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Taiwan |
Nom de marque: | YOULI |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 unité |
---|---|
Prix: | $415.00/pieces 2-9 pieces |
Détail Infomation |
|||
garantie: | 1 année | Emplacement de la salle d'exposition: | Chine |
---|---|---|---|
Pression: | 0 | La structure: | 0 |
Le poids: | 5 | Le pouvoir: | 0 |
Dimension ((L*W*H): | Pour les autres types d'équipements | Type de soupape: | Soupape de commande directionnelle |
Pression maximale: | 315 bars | Taux de débit maximum: | 45L/min |
Standard ou non standard: | Non standardisé | Le type: | une valeur de l'emballage de l'appareil est supérieure ou égale à: |
Délai de livraison: | 1-15days |
Description de produit
Description du produit



Spécification
point | valeur |
Garantie | 1 année |
Emplacement de la salle d'exposition | Chine |
Nom de marque | Vous? |
Lieu d'origine | Taïwan |
Pression | 0 |
La structure | 0 |
Le poids | 5 |
Le pouvoir | 0 |
Dimension ((L*W*H) | Pour les autres types d'équipements |
Type de soupape | Valve de commande directionnelle |
Pression maximale | 315 bar |
Taux de débit maximum | 45 L/min |
Standard ou non standard | Non standardisé |
Le type | Valve de commande directionnelle hydraulique |
Délai de livraison | 1 à 15 jours |



Vous voulez en savoir plus sur ce produit